COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

03/02/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 80.69 81.14 80.45 80.99
may-21 82.05 82.48 81.76 82.33
jul-21 82.73 83.35 82.69 83.2
oct-21 79.28 79.28 78.78 79.59
dic-21 78.6 78.92 78.23 78.91
mar-22 78.75 79.42 78.63 79.42
may-22 78.59 79.29 78.53 79.28
jul-22 78.1 78.85 78.1 78.84
oct-22 - - - 74.87
dic-22 73.03 73.05 72.95 72.97